Chrome 88 16,13% Просмотры: 25
Safari 14,84% Просмотры: 23
Chrome 87 7,10% Просмотры: 11
Yandex Browser 2.5 6,45% Просмотры: 10
YandexMetrika 5,16% Просмотры: 8
Opera 73 4,52% Просмотры: 7
Firefox 85 4,52% Просмотры: 7
Yandex Browser 3,87% Просмотры: 6
YandexBot 3 3,87% Просмотры: 6
Edge 17 3,23% Просмотры: 5
YaApp 4.8 3,23% Просмотры: 5
Opera 74 3,23% Просмотры: 5
Chrome 70 2,58% Просмотры: 4
Chrome 99 2,58% Просмотры: 4
Edge 2,58% Просмотры: 4
Chrome 86 1,94% Просмотры: 3
Chrome 85 1,29% Просмотры: 2
Edge 18 1,29% Просмотры: 2
Yandex Browser 17.4 1,29% Просмотры: 2
IE 11 1,29% Просмотры: 2
IE 8 1,29% Просмотры: 2
Chrome 68 0,65% Просмотры: 1
Chrome 72 0,65% Просмотры: 1
Safari 9.1 0,65% Просмотры: 1
Android WebView 57 0,65% Просмотры: 1
Chrome 63 0,65% Просмотры: 1
Samsung Browser 8.2 0,65% Просмотры: 1
Firefox 68 0,65% Просмотры: 1
Opera 71 0,65% Просмотры: 1
Firefox 81 0,65% Просмотры: 1
Yandex Browser 86 0,65% Просмотры: 1
Firefox 82 0,65% Просмотры: 1
Chrome 0,65% Просмотры: 1